技術參數 | 單位 | EH250 |
---|---|---|
容積 | m3/h | 310 |
有效抽速E1M40/E2M40 | m3/h | 240 |
有效抽速E1M80/E2M80 | m3/h | 274 |
泵的壓差 | mbar | 0-180 |
入口連接 | ISO63 | |
出口連接 | ISO40 | |
轉速 | rpm | 0-2900 |
連續(xù)入口操作壓力 | mbar | 0-1000 |
最大出口壓力 | mbar | 1000 |
推薦前級泵 | GV80,E1M/E2M40,E1M/E2M80 | |
電壓 | V | 220-240/380-415 |
電機功率 | Kw | 2.2 |
使用環(huán)境溫度 | ℃ | 5-40 |
最大操作濕度 | RH | 90% |
推薦用油 | Ultragrade 20 | |
油量 | L | 0.125-1.5 |
重量 | Kg | 61 |
文件名 | 類型 | 語言 | 日期 | 文件大小 |
---|
快速聯系我們
您有任何關于真空泵與真空系統解決方案的疑問,聯系:+86 (0769) 3883 3300 郵件:service@yazreid.com
? 2018 東莞市雅之雷德機電科技有限公司. All Rights Reserved.